起落架放下时的最大速度 VLE | 250/M0.55 |
起落架工作时的最大速度(VLE/VLO) | 250/M0.55 |
重力放轮的最大速度(VLE/VLO) | 200KT |
不要使用大反推 | 70kt 以下 |
发动机起动最大侧风 | 32kt(包括阵风) |
起飞最大认证侧风 | 32kt(包括阵风) |
着陆最大演示侧风 | 45kt(包括阵风) |
最大顺风(起飞、着陆) | 10KT |
客舱门操作最大风速 | 40kt(或 50kt,如果机头对着风向) |
货舱门操作最大风速 | 40kt(或 50kt,如果机头对着风向,或货舱门在下风侧) |
MMO(最大马赫数) | 0.86 |
VMO(最大操作速度) | 330kt |
形态 0 | 巡航 VMO/MMO |
形态 1 | 240kt 等待 |
形态 1+F | 215kt 起飞 |
形态 2 | 205kt 进近、196 起飞/进近 |
形态 3 | 186kt 起飞/进近/着陆 |
形态全 | 180kt 着陆 |
雨刷最大操作速度 | 230kt |
驾驶窗户打开最大速度 | 230kt |
最大轮速(地速) | 204kt |
着陆最小操作速度(VMCL) | 118kt |
2 类或 3 类最大风况 | 顶风 35kt,顺风 10kt,侧风 20kt(运行手册侧风 15kt) |
发动机轴速度 | ·最大 N1 99%(RR) 100%(PW) |
·最大 N2 103.3%(RR) 100%(PW) | |
·最大 N3 100%(RR) | |
APU 转子最大 N 速度 | 107% |
如果每个起落架最多一个瘪胎(考虑三个起落架) | 转弯最大速度 7kt |
如果相同起落架上两个瘪胎(最多一个主起落架) | ·最大滑行速度 3kt |
·最大转弯角度 30 度 | |
高度 | |
APU 工作限制 | 如果使用了 JETB 或 JP4 时 25000FT |
APU 引气最大高度 | ·辅助发动机起动 20000FT |
·空调和增压(单组件运行)22500FT | |
·空调和增压(双组件运行)17500FT | |
缝翼和或襟翼放出最大飞行高度 | 20000ft |
跑道坡度(平均) | ±2% |
跑道高度 | 12500ft |
标称跑道宽度 | 45m |
压力 | |
最大正压差 | 9.25psi |
最大负压差 | -0.73PSI |
安全释压活门调定值 | 8.85PSI |
温度 | |
滑油温度 | ·最大连续温度 190℃ |
·起飞前最小温度 20℃ | |
最小的 TAT | -53 |
起飞最大刹车温度 | 刹车风扇关断 300℃ |
APU 启动期间最大 EGT | 1250℃ |
APU 运行时最大 EGT | 650℃ |
重量 | |
最大滑行重量 | 242900kg(300),233900(200) |
最大起飞重量(刹车松开) | 242000kg(300),233000(200) |
最大着陆重量 | 187000kg(300),182000(200) |
最大无燃油重量 | 171000-175000kg(300V),170000(200) |
最小重量 | 121000kg(300),116000(200) |
起飞最低油量 | 5200kg(3307LB) |
内侧油箱允许最大不平衡(满油) | 2900kg |
外侧油箱允许最大不平衡(满油) | 1480kg |
时间 | |
登机后不建议未提供空调超过 | 20min |
APU 启动 | 三次连续的启动尝试后,在新的启动前,必须等待 60 min |
发动机(RR) | ·起动机最大连续运行 5min |
·每次循环之间,允许两个 3min 工作循环和一个连续的 1min 循环运行到零 N3 | |
·一个连续运行或三个循环后,冷却 30 分钟 | |
·N3 在地面大于 10% 或空中大于 30%,不要起动 | |
FL100 巡航,两名飞行机组成员供氧 | 105min |
客舱高度 8000ft,所有飞行机组成员供 100% 氧气 | 15min 内 |
自动驾驶仪可接通(以下最低值) | |
起飞时 | 100ftAGL 和离地后 5s |
F/GS 方式进近 | 200ftAGL |
FINAL APP,V/S 或 FPA 方式进近时 | 250ftAGL |
盘旋进近 | 500ftAGL |
FMA 上显示 CAT1ILS 进近时 | 160ftAGL |
FMA 上不显示 AUTOLAND 时 GLS 进近 | 160ftAGL |
FMA 上显示 CAT2 或 CAT3 时 ILS 进近 | 0ftAGL,如果自动着陆 |
人工复飞后 | 100ftAGL |
其他所有阶段 | 500ftAGL |
决断高 | |
ILSII 类最低决断高 | 100ft,对于人工着陆 AP 最迟应在 80ftAGL 脱开 |
ILSⅢ 类失效消极保护(单通道) | 一部自动驾驶接通在 APPR 方式,且 FMA 上显示 CAT3 SINGLE 或 CAT3 DUAL,50ft |
ILSⅢ 类失效后保持工作(双通道) | ·警戒高度 200ft |
·有 DH 的 CATIII 最低决断高 20ft | |
·无 DH 的 CATIII 最低跑道视程 75m | |